SERVICE IPHONE
SERVICE IPHONE
Préparer votre appareil pour le service.
Préparer votre appareil pour le service.
01
01
Pour commencer, nous vous invitons à verifier la garantie de votre appareil. Cela peut être fait directement sur le site de Apple.
Pour commencer, nous vous invitons à verifier la garantie de votre appareil. Cela peut être fait directement sur le site de Apple.

SERVICE APPLE WATCH
Préparer votre appareil pour le service
01
Pour commencer, nous vous invitons à verifier la garantie de votre appareil. Cela peut être fait directement sur le site de [Apple].
02
Le prochaine étape de préparation de votre appareil pour la réparation sera de de le déjumeler de votre appareil principal.
Nos services de réparation
99$
couverte***
459$
Tarifs de remplacement d'unité
(Rendez-vous requis)
Tarifs de réparation de batterie
(Rendez-vous requis)
Modèle Apple Watch | Hors garantie | AppleCare+ | Hors garantie | AppleCare+ |
---|---|---|---|---|
Apple Watch Edition (céramique) | 99$ | couverte | 1049$ | 99$ |
Apple Watch Edition (titane) | 99$ | couverte | 659$ | 99$ |
Apple Watch Series 5 Hermès | 99$ | couverte | 519$ | 99$ |
Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) (acier inoxydable) | 99$ | couverte | 519$ | 89$ |
Apple Watch Nike Series 5 (GPS + Cellular) | 99$ | couverte | 459$ | 89$ |
Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) (aluminium) | 99$ | couverte | 459$ | 89$ |
Apple Watch Nike Series 5 (GPS) | 99$ | couverte | 389$ | 89$ |
Apple Watch Series 5 (GPS) aluminium | 99$ | couverte | 389$ | 89$ |
Tarifs de remplacement d'unité
(Rendez-vous requis)
Tarifs de réparation de batterie
(Rendez-vous requis)
Modèle Apple Watch | Hors garantie | AppleCare+ | Hors garantie | AppleCare+ |
---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 4 Hermès | 99$ | couverte | 519$ | 99$ |
Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) (acier inoxydable) | 99$ | couverte | 519$ | 89$ |
Apple Watch Nike+ Series 4 (GPS + Cellular) | 99$ | couverte | 459$ | 89$ |
Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) (aluminium) | 99$ | couverte | 459$ | 89$ |
Apple Watch Nike+ Series 4 (GPS) | 99$ | couverte | 389$ | 89$ |
Apple Watch Series 4 (GPS) aluminium | 99$ | couverte | 389$ | 89$ |
Tarifs de remplacement d'unité
(Rendez-vous requis)
Tarifs de réparation de batterie
(Rendez-vous requis)
Modèle Apple Watch | Hors garantie | AppleCare+ | Hors garantie | AppleCare+ |
---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 3 Edition (céramique) | 99$ | couverte | 1049$ | 99$ |
Apple Watch Series 3 Hermès | 99$ | couverte | 429$ | 99$ |
Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) (acier inoxydable) | 99$ | couverte | 429$ | 89$ |
Apple Watch Nike Series 3 (GPS + Cellular) | 99$ | couverte | 299$ | 89$ |
Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) (aluminium) | 99$ | couverte | 299$ | 89$ |
Apple Watch Nike Series 3 (GPS) | 99$ | couverte | 209$ | 89$ |
Apple Watch Series 3 (GPS) aluminium | 99$ | couverte | 209$ | 89$ |
Tarifs de remplacement d'unité
(Rendez-vous requis)
Tarifs de réparation de batterie
(Rendez-vous requis)
Modèle Apple Watch | Hors garantie | AppleCare+ | Hors garantie | AppleCare+ |
---|---|---|---|---|
Apple Watch Edition (céramique blanche) | 99$ | couverte | 1049$ | 99$ |
Apple Watch Hermès | 99$ | couverte | 329$ | 99$ |
Apple Watch Series 2 (acier inoxydable) | 99$ | couverte | 329$ | 89$ |
Apple Watch Nike+ | 99$ | couverte | 299$ | 89$ |
Apple Watch Series 2 (aluminium) | 99$ | couverte | 299$ | 89$ |
Apple Watch Series 1 (aluminium) | 99$ | couverte | 259$ | 89$ |
Tarifs de remplacement d'unité
(Rendez-vous requis)
Tarifs de réparation de batterie
(Rendez-vous requis)
Modèle Apple Watch | Hors garantie | AppleCare+ | Hors garantie | AppleCare+ |
---|---|---|---|---|
Apple Watch Edition | 99$ | couverte | 3649$ | 99$ |
Apple Watch Hermès | 99$ | couverte | 329$ | 99$ |
Apple Watch | 99$ | couverte | 329$ | 89$ |
Apple Watch Sport | 99$ | couverte | 259$ |