SERVICE IPHONE
SERVICE IPHONE
Préparer votre appareil pour le service.
Préparer votre appareil pour le service.
01
01
Pour commencer, nous vous invitons à verifier la garantie de votre appareil. Cela peut être fait directement sur le site de Apple.
Pour commencer, nous vous invitons à verifier la garantie de votre appareil. Cela peut être fait directement sur le site de Apple.

SERVICE IPAD
Préparer votre appareil pour le service
01
Pour commencer, nous vous invitons verifier la garantie de votre appareil. Cela peut être fait directement sur le site de [Apple].
02
La deuxième chose à ne pas oublier, c'est une sauvegarde de vos données! Il est très important de faire une copie de tous vos fichiers, photos et documents avant de procéder avec n'importe quel type de réparation ou soutien logiciel. Nous vous invitons de découvrir plus sur les méthodes de sauvegardes de votre iPad dans l'article [suivant].
03
La dernière étape: c'est de désactiver localiser mon iPad. Pour savoir comment procéder, veuillez lire l'article [suivant].
Diagnostic
Frais: Gratuit
Délais: 30 min
Rendez-vous requis
Réinstallation du iOS
Frais: 25$* / 30$**
(* - tarif membre / ** - tarif non-membre)
Délais: 30 min
Rendez-vous pas requis
Aide configuration et logiciel
Frais: 50$* / 60$**
(* - tarif membre / ** - tarif non-membre)
Délais: 1 heure
Rendez-vous requis
Nos services de réparation
Tarifs de réparation de batterie
(Rendez-vous requis)
Tarifs de remplacement d'unité
(Rendez-vous requis)
Modèle iPad | Hors garantie | AppleCare+ | Hors garantie | AppleCare+ |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 9,7 pouces | 139$* / 129$** | couverte*** | 499$ | 49$ |
iPad Pro 10,5 pouces | 139$* / 129$** | couverte*** | 599$ | 49$ |
iPad Pro 11 pouces | 139$* / 129$** | couverte*** | 669$ | 49$ |
iPad Pro 11 pouces (2e génération) | 139$* / 129$** | couverte*** | 679.77$ | 49$ |
iPad Pro 12,9 pouces | 139$* / 129$** | couverte*** | 759$ | 49$ |
iPad Pro 12,9 pouces (2e génération) | 139$* / 129$** | couverte*** | 759$ | 49$ |
iPad Pro 12,9 pouces (3e génération) | 139$* / 129$** | couverte*** | 869$ | 49$ |
iPad Pro 12,9 pouces (4e génération) | 139$* / 129$** | couverte*** | 869$ | 49$ |
Tarifs de réparation de batterie
(Rendez-vous requis)
Tarifs de remplacement d'unité
(Rendez-vous requis)
Modèle iPad | Hors garantie | AppleCare+ | Hors garantie | AppleCare+ |
---|---|---|---|---|
iPad mini | 139$* / 129$** | couverte*** | 259$ | 49$ |
iPad mini 2 | 139$* / 129$** | couverte*** | 259$ | 49$ |
iPad mini 3 | 139$* / 129$** | couverte*** | 399$ | 49$ |
iPad mini 4 | 139$* / 129$** | couverte*** | 399$ | 49$ |
iPad mini 5 | 139$* / 129$** | couverte*** | 399$ | 49$ |
Tarifs de réparation de batterie
(Rendez-vous requis)
Tarifs de remplacement d'unité
(Rendez-vous requis)
Modèle iPad | Hors garantie | AppleCare+ | Hors garantie | AppleCare+ |
---|---|---|---|---|
iPad Air | 139$* / 129$** | couverte*** | 329$ | 49$ |
iPad Air 2 | 139$* / 129$** | couverte*** | 399$ | 49$ |
iPad Air 3 | 139$* / 129$** | couverte*** | 499$ | 49$ |
Tarifs de réparation de batterie
(Rendez-vous requis)
Tarifs de remplacement d'unité
(Rendez-vous requis)
Modèle iPad | Hors garantie | AppleCare+ | Hors garantie | AppleCare+ |
---|---|---|---|---|
iPad (4e génération) | 139$* / 129$** | couverte*** | 399$ | 49$ |
iPad (5e génération) | 139$* / 129$** | couverte*** | 329$ | 49$ |
iPad (6e génération) | 139$* / 129$** | couverte*** | 329$ | 49$ |
iPad (7e génération) | 139$* / 129$** | couverte*** | 329$ | 49$ |
* - tarif non-membre / ** - tarif membre / *** - seulement si la batterie est défecteuse
ACCESSOIRES Apple utilisé avec iPad (Rendez-vous pas requis)
Replacement de la batterie
Frais de réparation hors garantie
Modèle accessoire | Hors garantie | AppleCare+ | Hors garantie | AppleCare+ |
---|---|---|---|---|
Smart Keyboard (tous les modèles) | - | - | le prix varie | 39$ |
Apple Pencil (2e génération) | 39$ | couverte | 139$ | 39$ |
Apple Pencil | 39$ | couverte | 109$ | 39$ |